蜂窩陶瓷填料比其它形狀填料的比表面積更大,強度更好等優(yōu)點,可使汽液分布更均勻,床層阻力降低,效果更好,且可延長使用壽命,在石化、制藥和精細化工行業(yè)中作填料效果相當好。
蜂窩陶瓷用在催化劑方面更具優(yōu)勢。以蜂窩狀陶瓷材料為載體,采用獨特的涂層材料,以貴金屬,稀土金屬及過渡金屬制備,因而具有高的催化活性,良好的熱穩(wěn)定性,長的使用壽命,高強度等優(yōu)點。
蜂窩陶瓷作為過濾材料有以下優(yōu)點:化學穩(wěn)定性好,耐酸堿及有機溶劑;極好的耐急熱急冷性能,工作溫度可高達1000℃;抗菌性能好,不易被細菌降解,不易堵塞且易再生;較強的結構穩(wěn)定性,孔徑分布狹窄,滲透率高;無毒,尤其適用于食品和藥物的處理。其主要在冶金行業(yè)得到應用。蜂窩陶瓷體的比表面積大,提高了過濾片吸附和捕捉細小雜質(zhì)的能力,比傳統(tǒng)多孔陶瓷過濾效果好,金屬液流動平穩(wěn)
蓄熱式高溫燃燒技術是一種全新概念的燃燒技術,它把回收煙氣余熱與高效燃燒及降低NOX排放等技術有機地結合起來,從而實現(xiàn)了極限節(jié)能和極限降低NOX 排放量的雙重目的。
蜂窩陶瓷蓄熱體,是蓄熱式高溫燃燒技術的關鍵和核心部件。
我公司結合各種工業(yè)蓄熱式燃燒系統(tǒng)的特點,在蜂窩陶瓷蓄熱體生產(chǎn)中嚴格進行原材料配方及工藝制度的優(yōu)化設計,開發(fā)了多種系列品種的蜂窩蓄熱體。我公司生產(chǎn)的莫來石、堇青石、莫來石復合質(zhì)、堇青石復合質(zhì)、碳化硅和剛玉等材質(zhì)的蜂窩陶瓷蓄熱體具有耐高溫、抗腐蝕、熱震穩(wěn)定性好、強度高、蓄熱熱量大、導熱性能好等顯著優(yōu)點,完善地配合HTAC技術的預期效果。
材質(zhì):剛玉-莫來石、莫來石-堇青石、堇青石、莫來石、鋯莫來石、碳化硅復合質(zhì)等
孔型:正方形、矩形、圓形、三角形、六角孔等
性能參數(shù)
理化指標 | 堇青石 | 致密堇青石 | 堇青石-莫來石 | 莫來石 | 剛玉莫來石 | |
化 學 成 分 % | SiO2 | 45-55 | 45-55 | 35-45 | 25-38 | 20-32 |
Al2O3 | 30-38 | 33-43 | 40-50 | 50-65 | 65-73 | |
MgO | 10-15 | 5-13 | 3-13 | - | - | |
K2O + Na2O | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | |
Fe2O3 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | |
熱膨脹系數(shù) 10-6/K-1 | <2 | <4 | <4 | <5 | <7 | |
比熱容J/Kg.K | 830-900 | 850-950 | 850-1000 | 900-1050 | 900-1100 | |
使用溫度 | <1300 | <1300 | <1350 | <1450 | <1500 |
蜂窩陶瓷
尺寸(mm) | 孔數(shù) | 壁厚(mm) | 孔徑(mm) | 比表面積(m2/m3) | 孔隙率(%) | 堆比重 |
150×150×300 | 25×25 | 1.2 | 4.94 | 574 | 68 | 666 |
150×150×300 | 40×40 | 0.9 | 3.02 | 884 | 65 | 725 |
150×150×300 | 43×43 | 0.9 | 2.76 | 932 | 63 | 740 |
150×150×300 | 50×50 | 0.8 | 2.38 | 1082 | 63 | 770 |
150×150×300 | 60×60 | 0.7 | 1.99 | 1298 | 63 | 784 |
100×100×150 | 26×26 | 0.9 | 3.10 | 875 | 65 | 799 |
100×100×150 | 33×33 | 0.8 | 2.40 | 1083 | 63 | 866 |
方孔型蜂窩陶瓷
外形尺寸(mm) | 孔徑(mm) | 壁厚(mm) | 比表面積(m2/m3) | 孔隙率(%) |
150*100*100 | ¢2.5 | 1.0 | 784 | 49 |
150*100*100 | ¢3.0 | 1.1 | 691 | 52 |
150*100*100 | ¢5.0 | 2.0 | 392 | 49 |
100*100*100 | ¢2.5 | 1.0 | 784 | 49 |
100*100*100 | ¢3.0 | 1.1 | 691 | 52 |
100*100*100 | ¢5.0 | 2.0 | 392 | 49 |
六角孔型蜂窩陶瓷
外形尺寸(mm) | 孔徑(mm) | 壁厚(mm) | 比表面積(m2/m3) | 孔隙率(%) |
150*100*100 | 3.1 | 1.0 | 673 | 53 |
150*100*100 | 3.1 | 1.5 | 625 | 49 |
150*100*100 | 3.5 | 1.0 | 655 | 58 |
150*100*100 | 3.9 | 1.1 | 624 | 58 |
100*100*100 | 3.1 | 1.0 | 673 | 53 |
100*100*100 | 3.5 | 1.0 | 655 | 58 |
100*100*100 | 3.9 | 1.1 | 624 | 58 |
扇形蜂窩陶瓷
外形尺寸(mm) | 內(nèi)孔尺寸(mm) | 孔徑(mm) | 壁厚(mm) | 比表面(m2/m3) | 孔隙率(%) |
¢630 | ¢200 | ¢3.0 | 1.0 | 691 | 52 |
¢540 | ¢200 | ¢3.0 | 1.0 | 691 | 52 |
¢420 | ¢154 | ¢3.0 | 1.0 | 691 | 49 |
¢152 | ¢36 | ¢3.0 | 1.0 | 691 | 49 |
圓孔型蜂窩陶瓷
外形尺寸(mm) | 孔徑(mm) | 壁厚(mm) | 比表面積(m2/m3) | 孔隙率(%) |
150*100*100 | ¢3.5 | 1.0 | 590 | 52 |
150*100*100 | ¢4.0 | 1.2 | 484 | 49 |
100*100*100 | ¢3.5 | 1.0 | 590 | 52 |
100*100*100 | ¢4.0 | 1.2 | 484 | 49 |
輻射管型蜂窩陶瓷
外形尺寸(mm) | 內(nèi)孔尺寸(mm) | 孔徑(mm) | 壁厚(mm) | 比表面(m2/m3) | 孔隙率(%) |
¢180 | ¢76 | ¢3.0 | 1.0 | 691 | 52 |
¢178 | ¢76 | ¢3.0 | 1.0 | 691 | 52 |
¢152 | ¢63 | ¢2.5 | 1.0 | 784 | 49 |
¢152 | ¢36 | ¢2.5 | 1.0 | 784 | 49 |
¢225 | ¢80 | ¢2.5 | 1.0 | 784 | 49 |